大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050556 09:16:06 | 2 3 5 |
202103050555 09:15:06 | 2 2 5 |
202103050554 09:14:06 | 3 5 5 |
202103050553 09:13:06 | 2 5 5 |
202103050552 09:12:06 | 2 2 5 |
202103050551 09:11:06 | 1 4 6 |
202103050550 09:10:06 | 1 5 6 |
202103050549 09:09:06 | 1 2 6 |
202103050548 09:08:06 | 1 2 3 |
202103050547 09:07:06 | 4 5 6 |
202103050546 09:06:06 | 3 3 4 |
202103050545 09:05:06 | 1 5 6 |
202103050544 09:04:06 | 1 1 3 |
202103050543 09:03:06 | 3 5 5 |
202103050542 09:02:06 | 4 4 6 |
202103050541 09:01:06 | 1 5 5 |
202103050540 09:00:06 | 1 3 6 |
202103050539 08:59:06 | 1 3 4 |
202103050538 08:58:06 | 4 5 6 |
202103050537 08:57:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0555-557期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0557期 | ? | ? |
0554-556期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0554期 | 3,5,5 | 中 |
0553-555期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0553期 | 2,5,5 | 中 |
0550-552期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0552期 | 2,2,5 | 挂 |
0547-549期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0549期 | 1,2,6 | 挂 |
0545-547期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0546期 | 3,3,4 | 中 |
0544-546期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0544期 | 1,1,3 | 中 |
0542-544期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0543期 | 3,5,5 | 中 |
0541-543期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0541期 | 1,5,5 | 中 |
0538-540期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0540期 | 1,3,6 | 挂 |
0535-537期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0537期 | 1,3,4 | 挂 |
0533-535期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0534期 | 1,5,5 | 中 |
0530-532期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0532期 | 3,5,6 | 挂 |
0527-529期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0529期 | 2,6,6 | 中 |
0526-528期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0526期 | 2,4,4 | 中 |
0523-525期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0525期 | 2,3,5 | 挂 |
0520-522期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0522期 | 2,3,3 | 挂 |
0517-519期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0519期 | 1,2,3 | 挂 |
0516-518期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0516期 | 3,6,6 | 中 |
0515-517期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0515期 | 1,5,5 | 中 |
0514-516期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0514期 | 4,4,6 | 中 |
0512-514期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0513期 | 1,2,2 | 中 |
0510-512期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0511期 | 5,5,6 | 中 |
0507-509期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0509期 | 3,4,5 | 挂 |
0504-506期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0506期 | 1,2,6 | 挂 |
0502-504期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0503期 | 1,6,6 | 中 |
0499-501期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0501期 | 1,2,2 | 中 |
0498-500期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0498期 | 3,6,6 | 中 |
0495-497期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0497期 | 1,3,5 | 挂 |
0492-494期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0494期 | 1,2,5 | 挂 |
0490-492期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0491期 | 1,5,5 | 中 |
0487-489期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0489期 | 1,5,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |